Let’s Workout

*** ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 9 กันยายน 2025

  • ลำดับ ชื่อ Total
    1 เลิศศรายุ อ่วมประเสริฐ 65
    2 นิสารัตน์ น้าวแสง 64
    3 ศุภกร กล่อมดวงจันทร์ 63
    4 รัตนพร เฮงพันธ์ 61
    5 นพรัตน์ นาชัยฤทธิ์ 60
    6 พิรศักดิ์ วงษาบุตร 58
    7 ยุวรินทร์ สุนทรศารทูล 55
    8 อรรถกร สุขกลาง 53
    9 ธนาวรรณ เอี่ยมบำรุงทรัพย์ 52
    10 ธีรพงษ์ ปากหวาน 51
    11 ยรรยงค์ ศิริโท 49
    12 จริยา คำนวนมิตร 46
    13 สุรเชษฐ์ สุปรีดิ์วณิช 45
    14 นายจุลกานต์ อิทธิรัตนา 40
    15 ศศิกานต์ ศรีสุข 38
    16 ศรายุทธ เพตะกร 35
    17 ธัญสิริ ทองสั้น 30
    18 HIDEHITO AIZAWA 27
    19 พัทธานันท์ วิสาโรจน์ 24
    20 ภูริณัฐ หวังเจริญวงศา 23
    21 สุธิมนต์ จันทร์อนุภาพ 13
    22 ปริญญา เกียรติกุล 12
    23 กฤษฎา เหมโส 5
    24 เกรียงไกร อุส่าห์ค้า 5
    25 สมหมาย ประสานดี 4
    26 พัดชา ฤกษ์ศักดิ์ศรี 4
    27 สรวิศ ผลพันธิน 3
    28 เมธาริณ สหเมธาพัฒน์ 2
    29 กัญญาวีร์ รัตนประเสริฐ 1
    30 สุทธาสินี ยาดี 1
    31 วรพงษ์ ทอนอนันต์ 1
    32 ไพโรจน์ ปฏิสนธิเจริญ 1

Healthy Food Healthy Life

*** ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 09 กันยายน 2025

  • ลำดับ ชื่อ Total
    1 นพรัตน์ นาชัยฤทธิ์ 85
    2 ธนาวรรณ เอี่ยมบำรุงทรัพย์ 80
    3 เลิศศรายุ อ่วมประเสริฐ 80
    4 รัตนพร เฮงพันธ์ 77
    5 ศุภกร กล่อมดวงจันทร์ 72
    6 ยุวรินทร์ สุนทรศารทูล 69
    7 ศศิกานต์ ศรีสุข 68
    8 ยรรยงค์ ศิริโท 67
    9 จริยา คำนวนมิตร 62
    10 นิสารัตน์ น้าวแสง 58
    11 พิรศักดิ์ วงษาบุตร 51
    12 สุรเชษฐ์ สุปรีดิ์วณิช 51
    13 HIDEHITO AIZAWA 46
    14 นายจุลกานต์ อิทธิรัตนา 39
    15 ธัญลักษณ์ ถนอมรอด 34
    16 สมหมาย ประสานดี 33
    17 ธัญสิริ ทองสั้น 30
    18 ศิริพร แหลมหลัก 25
    19 เมธาริณ สหเมธาพัฒน์ 22
    20 กนกวรรณ ธารภาพ 17
    21 วิษณุ นาคมี 17
    22 กฤษ กล้าผจญ 17
    23 กัญญาวีร์ รัตนประเสริฐ 16
    24 พีระเดช รัตนประไพ 15
    25 คำสอน ไสบาล 14
    26 กฤษฎาพงษ์ มิ่งเชื้อ 11
    27 ศิลวัต เดชศรีมนตรี 10
    28 ณัฐพล โสโด 9
    29 วรวิทย์ แท่นทอง 8
    30 มณฑล เข็มทอง 7
    31 ธีรพงษ์ ปากหวาน 7
    32 ไพโรจน์ ปฏิสนธิเจริญ 6
    33 พัทธานันท์ วิสาโรจน์ 5
    34 สุทธาสินี ยาดี 5
    35 อัญณิชา โคนันทน์ 5
    36 ดลยา โคตรสาลี 5
    37 เปรมนารา พิศเกาะ 5
    38 สุภาวิตา นิวัตร 4
    39 ดวงกมล วงละคร 3
    40 อภิญญา บุญจันทร์ 1
    41 พัชรินทร์ ภิรมย์นก 1
    42 กฤษณะ มุสิราช 1
    43 บุรินทร์ กมลวรรณางกูร 1

Walking Step for Health

Step Challenge
Reach Your Goal!

Walking Step
for Health

*** ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2025

  • ลำดับ ชื่อ จำนวนก้าว Point Award
    อันดับ 1 ปริญญา เกียรติกุล 2,993,122 100
    อันดับ 1 นพรัตน์ นาชัยฤทธิ์ 2,926,545 100
    อันดับ 2 ยรรยงค์ ศิริโท 2,861,401 100
    อันดับ 2 ยุวรินทร์ สุนทรศารทูล 1,968,257 100
    5 กฤษฎา เหมโส 1,899,124 100
    6 สุธิมนต์ จันทร์อนุภาพ 1,730,779 100
    7 วรวิทย์ แท่นทอง 1,700,199 100
    8 พิรศักดิ์ วงษาบุตร 1,626,580 100
    อันดับ 3 นิสารัตน์ น้าวแสง 1,489,784 100
    อันดับ 3 ธนาวรรณ เอี่ยมบำรุงทรัพย์ 1,414,035 100
    11 อรรถกร สุขกลาง 1,433,621 95
    12 รัตนพร เฮงพันธ์ 1,275,734 95
    13 พัทธานันท์ วิสาโรจน์ 1,647,425 90
    14 พัดชา ฤกษ์ศักดิ์ศรี 1,632,136 90
    15 สุรเชษฐ์ สุปรีดิ์วณิช 1,556,986 90
    16 ศุภฤกษ์ เมฆอ่อน 1,546,590 90
    17 เลิศศรายุ อ่วมประเสริฐ 1,448,834 90
    18 ณัฐพงศ์ มะโนสุดใจ 1,440,487 90
    19 ศุภกร กล่อมดวงจันทร์ 1,410,680 90
    20 ภูริณัฐ หวังเจริญวงศา 1,415,467 85
    21 สมหมาย ประสานดี 1,332,689 85
    22 KENTA NEZU 1,496,394 80
    23 MASASHI NABETA 1,238,532 80
    24 เมธาริณ สหเมธาพัฒน์ 1,162,949 80
    25 ภัทรภูมิ พุ่มทิม 1,200,189 75
    26 ธีริทธิ์ พวงสีดา 1,190,470 75
    27 ศุภชัย ทองสุพรรณ 1,168,259 75
    28 HIDEHITO AIZAWA 1,167,679 75
    29 ณัฐพร โนจรมา 1,145,918 75
    30 พรเทพดำรงค์ ยะสะพัง 1,108,858 75
    31 ปราญชลี ไพสาระ 995,430 75
    32 สุทธาสินี ยาดี 883,968 75
    33 ธีรพงษ์ ปากหวาน 1,271,559 70
    34 ศรายุทธ เพตะกร 1,114,849 70
    35 นันทศักดิ์ จันทร์เวช 1,102,188 70
    36 ศดิศร นิ่มทับทิม 1,054,205 70
    37 อาภาศิริ เอี่ยมอิน 1,010,249 70
    38 สหชาติ เสมอวงษ์ 935,800 70
    39 ศศิกานต์ ศรีสุข 925,585 70
    40 KENJI ENDO 1,054,155 65
    41 เขตรักษ์ มากแก้ว 1,015,638 65
    42 ภัทรภณ สุธาทรัพย์ 984,442 65
    43 ชัยธัช วงค์บาล 969,435 65
    44 วรเมธ จันทร์เดช 928,944 65
    45 ยุทธนา หนูเครือ 840,164 65
    46 กัญญาวีร์ รัตนประเสริฐ 784,841 65
    47 อภิญญา บุญจันทร์ 769,899 65
    48 ชนินทร์ ทองระกาศ 1,272,222 60
    49 กัมปนาท อังคะศรี 925,620 60
    50 พีระพล สิงห์กา 877,104 60
    51 นิรมล ลันวงษา 722,888 60
    52 คิรากร พิสิฐวรกุล 912,983 55
    53 อัญณิชา โคนันทน์ 859,335 55
    54 มณฑล เข็มทอง 803,359 55
    55 HIDEHARU SUGAWARA 793,384 55
    56 วินัย โรจน์รุ่ง 759,993 55
    57 พรเทพ รุจะศิริ 739,985 55
    58 ภาณุวัฒน์ แช่มวงศ์ 739,595 55
    59 ปรางค์ชนก มาสีแก้ว 718,732 55
    60 ชลธิชา รักษายศ 679,332 55
    61 ณัฐกฎษ ผึ่งผดุง 641,617 55
    62 พีระเดช รัตนประไพ 774,240 50
    63 สกลทรรศน์ อินแก้ว 732,135 50
    64 HIROSHI SAKURADA 725,149 50
    65 นายกฤษฎิ์ชนัต การมงคลวณิชย์ 720,598 50
    66 พาณิภัค กิ่งพยอม 638,441 50
    67 ปริยากร เกตุสิริ 616,473 50
    68 จริยา คำนวนมิตร 556,252 50
    69 ศิริพร แหลมหลัก 538,802 50
    70 กนกวรรณ ธารภาพ 737,068 45
    71 ไพโรจน์ ปฏิสนธิเจริญ 707,320 45
    72 เพียงเพ็ญ ภูถี่ถ้วน 687,352 45
    73 ลัทธพล บัวมณี 649,785 45
    74 ณัฐวุฒิ สิงห์สถิตย์ 639,439 45
    75 ธัญลักษณ์ ถนอมรอด 623,510 45
    76 นนทกรณ์ เหมทานนท์ 621,789 45
    77 อาทิตย์ พันธุ์วรพจน์ 586,628 45
    78 วิษณุ นาคมี 517,582 45
    79 ดวงกมล วงละคร 491,986 45
    80 กฤษฎาพงษ์ มิ่งเชื้อ 708,442 40
    81 บุญญา พรหมสูตร 655,537 40
    82 ประถม ทองคำ 646,022 40
    83 ณัฐวุฒิ บุหรัน 630,612 40
    84 พีรณัฐ พูนตระกูลเกียรติ 614,347 40
    85 สุภาวิตา นิวัตร 590,610 40
    86 จตุกานต์ พลสวัสดิ์ 585,504 40
    87 ณัฐพงษ์ ภู่เกิด 544,841 40
    88 TAKANORI ISHII 542,367 40
    89 นางสาวธิดาเนตร เกยูรวงศ์ 515,098 40
    90 พงฐ์ธร ภูมี 510,959 40
    91 วันเฉลิม ลีพิลา 500,835 40
    92 นัฐณิชา ลำภูขัน 476,110 40
    93 ราฟีด แวเด็ง 447,692 40
    94 KATSUHIRO OHNO 434,098 40
    95 วรุฒน์ ช่างเกวียน 417,436 40
    96 พงศ์พล วงศกรวุฒิ 556,545 35
    97 ชัยสิทธิ์ กิ่งช้าง 530,108 35
    98 ณัฐภัทร สุขชุ่ม 512,193 35
    99 วรพงษ์ ทอนอนันต์ 505,302 35
    100 นัยนา กวีพิชชาพัชร 486,862 35
    101 ดุลยวัต พรมนาไร่ 486,438 35
    102 คณิศร ทรงแสงธรรม 458,505 35
    103 พีรดา พูลทรัพย์ 450,845 35
    104 สิรภพ พรบ่อน้อย 446,900 35
    105 ศุภัชฌา ศุภกิจชัยศิลป์ 440,831 35
    106 วรางคณา โสดา 436,224 35
    107 เกรียงไกร อุส่าห์ค้า 388,529 35
    108 นายจุลกานต์ อิทธิรัตนา 610,393 30
    109 KAZUHIRO SUGAYA 524,939 30
    110 นนทวัฒน์ รุจิราวโรดม 518,608 30
    111 ณัฐกิตติ์ จิตตรง 486,373 30
    112 ปัญญา เอื้อรักษ์โอฬาร 482,389 30
    113 ณัฐพล จัตวาภักดี 467,389 30
    114 ณภัทร เหล่าสำราญ 450,238 30
    115 วีรศักดิ์ บุญเลี้ยง 438,732 30
    116 จักรเพชร ฝ่ายจิตชอบ 437,369 30
    117 สรวิศ ผลพันธิน 414,684 30
    118 ผลึกโชค เทพพิชัย 379,299 30
    119 สุรเชษฐ์ น้อยนรินทร์ 371,155 30
    120 อิทธินันท์ แซ่เตียว 359,145 30
    121 ธนชาติ ขันธเขต 349,820 30
    122 พงศพัศ ศักดิ์วรรณกานต์ 337,149 30
    123 ปิยทัช วัตถุ 482,214 25
    124 กวิน แสงจินา 423,090 25
    125 ศิลวัต เดชศรีมนตรี 418,225 25
    126 พรนภัส ธีรกานต์อนันต์ 403,260 25
    127 กฤษกร ขอถือกลาง 383,711 25
    128 ธนภัทร พรมจันทร์ 373,764 25
    129 อภินันท์ อรวรรณหโณทัย 373,614 25
    130 ณปกรณ์เอก ใจยิ้ม 363,871 25
    131 อนุรักษ์ สุขอุดม 358,520 25
    132 ธัญญาเรศ ศรีพราย 352,364 25
    133 อิสมาอีล พรายเพ็ชร 350,040 25
    134 ณัฐวัตร พิมพร 327,208 25
    135 นภาลัย เวียงนาค 320,049 25
    136 ภาสกร สามารถ 312,071 25
    137 ธนภูมิ สมัยกูล 307,885 25
    138 ชินโชติ พรพิฆเนส 302,825 25
    139 ธนภณ ไพศาล 441,945 20
    140 ภาวินี แซ่ท้าว 427,406 20
    141 พงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ 425,115 20
    142 ทัยญารัตน์ กิ่งแสง 422,835 20
    143 ปจักรี บรรเทา 413,708 20
    144 KENSHO SHIMIZU 391,168 20
    145 กฤษ กล้าผจญ 379,802 20
    146 พิมชนาถ เข็มกลัดทอง 360,443 20
    147 ศตวรรษ จอมธัญ 352,038 20
    148 ชญาดา ญาณพาณิชย์ 341,727 20
    149 จุฑารัตน์ ละชินลา 333,786 20
    150 ธวัชชัย แซ่จาง 322,054 20
    151 คำสอน ไสบาล 319,343 20
    152 วรวิช เรียงเจริญ 316,241 20
    153 บูรพา ศรีจันทร์ 315,115 20
    154 ภัทรนันท์ แสวงผล 308,043 20
    155 นางสาวปวันรัตน์ วงศ์เขียว 292,003 20
    156 รัทเซีย อรุณรัตน์ 288,644 20
    157 อารียา สุขพาสน์เจริญ 281,011 20
    158 ปรมินทร์ ฉันทนันทรัตน์ 277,866 20
    159 เบญจวรรณ ฮึ้งเบี้ยว 277,299 20
    160 ธัญญารัตน์ พัฒน์ทวีกิจ 265,749 20
    161 กฤษฎายุทธิ์ เมืองด้วง 255,197 20
    162 อิษยา หลงสมบุญ 250,961 20
    163 จิรายุส ชำนาญ 250,194 20
    164 พงศธร ปิจจะวงศ์ 245,337 20
    165 สราลักษณ์ รังสีรัตนกำจร 228,464 20
    166 มารุต ชุมนา 224,505 20
    167 มนตรี พลอยเลิศลักษณ์ 208,112 20
    168 พรลภัส สรภูมิ 206,091 20
    169 เทพินทร์ พิลาชัย 409,807 15
    170 นายนภษกฤต ชัยโยธา 362,645 15
    171 ธนภูมิ สายสุวรรณ 323,840 15
    172 รสิตา โงวิกรม 301,757 15
    173 ชนิสรา บุญยะเดช 256,411 15
    174 วิศรุต ชุมภูยาละ 251,356 15
    175 ปฤณ สรังษี 246,802 15
    176 ฉัตรตรียา โพธิ์พรหม 220,872 15
    177 สรัลชนา อินทร์ติยะ 206,451 15
    178 กาญจน์รัตน์ หงษ์โพธิ์ 203,147 15
    179 HIDEAKI YOSHIMURA 185,666 15
    180 วาสนา วิเชียรสกุลโชติ 335,237 10
    181 สุพล เซี่ยงหลิว 285,361 10
    182 ดลยา โคตรสาลี 256,904 10
    183 พัชรินทร์ ภิรมย์นก 246,497 10
    184 อารียา โชติจันทึก 244,526 10
    185 กวิน พูลศิลป์ 236,299 10
    186 วัชรพล อำพนปราสาท 216,168 10
    187 ชยากร ชัยจันทร์ 214,831 10
    188 ฐิศรา เกื้อกิจ 212,948 10
    189 ธัญสิริ ทองสั้น 211,021 10
    190 ณรงค์วัฒน์ นาคเจริญวารี 200,247 10
    191 Theeraphat Saenchaiyaphum 196,003 10
    192 ชนิสรา อ่อนสุระทุม 186,383 10
    193 .วิภาวรรณ โชติจันทึก 175,041 10
    194 ภาคิน แสงจ้า 172,063 10
    195 ไตรวิทย์ รุ่งเรือง 160,623 10
    196 Ananyaporn Detboon 158,868 10
    197 อติวิชช์ สัณห์พานิชกิจ 154,485 10
    198 ฐานันดร ศรีแก้ว 151,616 10
    199 กิตติกวิน คงจันทร์ 149,990 10
    200 วีรภัทร วรรณวงษ์ 145,958 10
    201 ธนกิตติ กุลกิตติยานนท์ 141,391 10
    202 กฤษณะ มุสิราช 129,759 10
    203 พัสกร กรีโภค 128,660 10
    204 เปรมนารา พิศเกาะ 123,292 10
    205 บรรณรต นิลวาส 106,247 10
    206 อนิรุฒ หล้ากันทา 197,102 0
    207 ธีรวุฒิ คำแสน 148,681 0
    208 พัฒนา จันทร์ใจทอง 142,403 0
    209 บุรินทร์ กมลวรรณางกูร 132,078 0
    210 ชลสิทธิ์ กองกลิ่น 125,505 0
    211 จตุพร แสงไชย 124,974 0
    212 จิรายุส ทาวรรณ 88,891 0
    213 อภิสิทธิ์ เมฆกัลจาย 84,331 0
    214 TAKAHIRO MATSUNAGA 77,593 0
    215 เพชรรัตน์ สวัสดิ์ล้น 74,213 0
    216 พัฒนกรณ์ ดอนสไว 70,085 0
    217 ภัทรวดี ผอบทอง 68,552 0
    218 นพรัตน์ นิยมไทย 67,117 0
    219 สุทธิพงษ์ พ่วงเพ็ชร 65,368 0
    220 ปิยบุตร ลาภทวี 65,049 0
    221 เดชา กวีพิชชาพัชร 64,563 0
    222 ธวัชชัย ประสมศรี 62,732 0
    223 คมกริช เสนกระจาย 60,949 0
    224 สิทธิศักดิ์ จะแจ้ง 59,446 0
    225 เจษฎากร ฐิติภูมิเดชา 52,275 0
    226 อภิรักษ์ แสงนันดา 46,443 0
    227 TOMIO OTOWA 43,727 0
    228 กันตพล สัสสี 42,540 0
    229 ภิญโญ มาลัย 41,874 0
    230 อนุสรณ์ กุลเพิ่มทวีรัชต์ 37,937 0
    231 พิรุณ คูหาทัสนะดีกุล 32,139 0
    232 ภานุพงษ์ สาออน 30,907 0
    233 ศุภากร ทองปาน 29,963 0
    234 อติวิชญ์ ปางวิรุฬห์รักษ์ 29,609 0
    235 วรัญชิต ด้วงประดิษฐ 24,540 0
    236 ศุภเสกข์ เหล็กไทย 19,713 0
    237 ชาญชัย บุญเรือง 13,775 0
    238 วรพจน์ ทองปัสโณว์ 9,666 0
    239 วันชัย บุญยั่งยืน 8,600 0
    240 ภานุพงศ์ พันธ์ผูก 6,230 0
    241 วรพรรณ กัญญารัตน์ 3,945 0
    242 อานันต์ แซ่ลี 2,872 0
    243 พีรพล แสนบัวคำ 1,453 0

  • ลำดับ ชื่อ จำนวนก้าว Point Award
    อันดับ 1 ปริญญา เกียรติกุล 2,993,122 100
    อันดับ 2 นพรัตน์ นาชัยฤทธิ์ 2,926,545 100
    อันดับ 3 ยรรยงค์ ศิริโท 2,861,401 100
    4 กฤษฎา เหมโส 1,899,124 100
    5 สุธิมนต์ จันทร์อนุภาพ 1,730,779 100
    6 วรวิทย์ แท่นทอง 1,700,199 100
    7 พิรศักดิ์ วงษาบุตร 1,626,580 100
    8 อรรถกร สุขกลาง 1,433,621 95
    9 พัทธานันท์ วิสาโรจน์ 1,647,425 90
    10 สุรเชษฐ์ สุปรีดิ์วณิช 1,556,986 90
    11 ศุภฤกษ์ เมฆอ่อน 1,546,590 90
    12 เลิศศรายุ อ่วมประเสริฐ 1,448,834 90
    13 ณัฐพงศ์ มะโนสุดใจ 1,440,487 90
    14 ศุภกร กล่อมดวงจันทร์ 1,410,680 90
    15 ภูริณัฐ หวังเจริญวงศา 1,415,467 85
    16 สมหมาย ประสานดี 1,332,689 85
    17 KENTA NEZU 1,496,394 80
    18 MASASHI NABETA 1,238,532 80
    19 ภัทรภูมิ พุ่มทิม 1,200,189 75
    20 ธีริทธิ์ พวงสีดา 1,190,470 75
    21 ศุภชัย ทองสุพรรณ 1,168,259 75
    22 HIDEHITO AIZAWA 1,167,679 75
    23 ณัฐพร โนจรมา 1,145,918 75
    24 พรเทพดำรงค์ ยะสะพัง 1,108,858 75
    25 ธีรพงษ์ ปากหวาน 1,271,559 70
    26 ศรายุทธ เพตะกร 1,114,849 70
    27 นันทศักดิ์ จันทร์เวช 1,102,188 70
    28 ศดิศร นิ่มทับทิม 1,054,205 70
    29 สหชาติ เสมอวงษ์ 935,800 70
    30 KENJI ENDO 1,054,155 65
    31 เขตรักษ์ มากแก้ว 1,015,638 65
    32 ภัทรภณ สุธาทรัพย์ 984,442 65
    33 ชัยธัช วงค์บาล 969,435 65
    34 วรเมธ จันทร์เดช 928,944 65
    35 ยุทธนา หนูเครือ 840,164 65
    36 ชนินทร์ ทองระกาศ 1,272,222 60
    37 กัมปนาท อังคะศรี 925,620 60
    38 พีระพล สิงห์กา 877,104 60
    39 คิรากร พิสิฐวรกุล 912,983 55
    40 มณฑล เข็มทอง 803,359 55
    41 HIDEHARU SUGAWARA 793,384 55
    42 วินัย โรจน์รุ่ง 759,993 55
    43 พรเทพ รุจะศิริ 739,985 55
    44 ภาณุวัฒน์ แช่มวงศ์ 739,595 55
    45 ปรางค์ชนก มาสีแก้ว 718,732 55
    46 ณัฐกฎษ ผึ่งผดุง 641,617 55
    47 พีระเดช รัตนประไพ 774,240 50
    48 สกลทรรศน์ อินแก้ว 732,135 50
    49 HIROSHI SAKURADA 725,149 50
    50 นายกฤษฎิ์ชนัต การมงคลวณิชย์ 720,598 50
    51 ไพโรจน์ ปฏิสนธิเจริญ 707,320 45
    52 ลัทธพล บัวมณี 649,785 45
    53 ณัฐวุฒิ สิงห์สถิตย์ 639,439 45
    54 นนทกรณ์ เหมทานนท์ 621,789 45
    55 อาทิตย์ พันธุ์วรพจน์ 586,628 45
    56 วิษณุ นาคมี 517,582 45
    57 กฤษฎาพงษ์ มิ่งเชื้อ 708,442 40
    58 ประถม ทองคำ 646,022 40
    59 ณัฐวุฒิ บุหรัน 630,612 40
    60 พีรณัฐ พูนตระกูลเกียรติ 614,347 40
    61 จตุกานต์ พลสวัสดิ์ 585,504 40
    62 ณัฐพงษ์ ภู่เกิด 544,841 40
    63 TAKANORI ISHII 542,367 40
    64 พงฐ์ธร ภูมี 510,959 40
    65 วันเฉลิม ลีพิลา 500,835 40
    66 ราฟีด แวเด็ง 447,692 40
    67 KATSUHIRO OHNO 434,098 40
    68 วรุฒน์ ช่างเกวียน 417,436 40
    69 พงศ์พล วงศกรวุฒิ 556,545 35
    70 ชัยสิทธิ์ กิ่งช้าง 530,108 35
    71 ณัฐภัทร สุขชุ่ม 512,193 35
    72 วรพงษ์ ทอนอนันต์ 505,302 35
    73 ดุลยวัต พรมนาไร่ 486,438 35
    74 คณิศร ทรงแสงธรรม 458,505 35
    75 สิรภพ พรบ่อน้อย 446,900 35
    76 ศุภัชฌา ศุภกิจชัยศิลป์ 440,831 35
    77 เกรียงไกร อุส่าห์ค้า 388,529 35
    78 นายจุลกานต์ อิทธิรัตนา 610,393 30
    79 KAZUHIRO SUGAYA 524,939 30
    80 นนทวัฒน์ รุจิราวโรดม 518,608 30
    81 ณัฐกิตติ์ จิตตรง 486,373 30
    82 ปัญญา เอื้อรักษ์โอฬาร 482,389 30
    83 ณัฐพล จัตวาภักดี 467,389 30
    84 ณภัทร เหล่าสำราญ 450,238 30
    85 วีรศักดิ์ บุญเลี้ยง 438,732 30
    86 จักรเพชร ฝ่ายจิตชอบ 437,369 30
    87 สรวิศ ผลพันธิน 414,684 30
    88 ผลึกโชค เทพพิชัย 379,299 30
    89 สุรเชษฐ์ น้อยนรินทร์ 371,155 30
    90 อิทธินันท์ แซ่เตียว 359,145 30
    91 ธนชาติ ขันธเขต 349,820 30
    92 พงศพัศ ศักดิ์วรรณกานต์ 337,149 30
    93 ปิยทัช วัตถุ 482,214 25
    94 กวิน แสงจินา 423,090 25
    95 ศิลวัต เดชศรีมนตรี 418,225 25
    96 กฤษกร ขอถือกลาง 383,711 25
    97 ธนภัทร พรมจันทร์ 373,764 25
    98 อภินันท์ อรวรรณหโณทัย 373,614 25
    99 ณปกรณ์เอก ใจยิ้ม 363,871 25
    100 อนุรักษ์ สุขอุดม 358,520 25
    101 อิสมาอีล พรายเพ็ชร 350,040 25
    102 ณัฐวัตร พิมพร 327,208 25
    103 ภาสกร สามารถ 312,071 25
    104 ธนภูมิ สมัยกูล 307,885 25
    105 ชินโชติ พรพิฆเนส 302,825 25
    106 ธนภณ ไพศาล 441,945 20
    107 พงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ 425,115 20
    108 ปจักรี บรรเทา 413,708 20
    109 KENSHO SHIMIZU 391,168 20
    110 กฤษ กล้าผจญ 379,802 20
    111 ศตวรรษ จอมธัญ 352,038 20
    112 ธวัชชัย แซ่จาง 322,054 20
    113 คำสอน ไสบาล 319,343 20
    114 วรวิช เรียงเจริญ 316,241 20
    115 บูรพา ศรีจันทร์ 315,115 20
    116 ภัทรนันท์ แสวงผล 308,043 20
    117 รัทเซีย อรุณรัตน์ 288,644 20
    118 ปรมินทร์ ฉันทนันทรัตน์ 277,866 20
    119 กฤษฎายุทธิ์ เมืองด้วง 255,197 20
    120 จิรายุส ชำนาญ 250,194 20
    121 พงศธร ปิจจะวงศ์ 245,337 20
    122 มารุต ชุมนา 224,505 20
    123 มนตรี พลอยเลิศลักษณ์ 208,112 20
    124 เทพินทร์ พิลาชัย 409,807 15
    125 นายนภษกฤต ชัยโยธา 362,645 15
    126 ธนภูมิ สายสุวรรณ 323,840 15
    127 วิศรุต ชุมภูยาละ 251,356 15
    128 ปฤณ สรังษี 246,802 15
    129 HIDEAKI YOSHIMURA 185,666 15
    130 สุพล เซี่ยงหลิว 285,361 10
    131 ดลยา โคตรสาลี 256,904 10
    132 กวิน พูลศิลป์ 236,299 10
    133 วัชรพล อำพนปราสาท 216,168 10
    134 ชยากร ชัยจันทร์ 214,831 10
    135 ฐิศรา เกื้อกิจ 212,948 10
    136 ณรงค์วัฒน์ นาคเจริญวารี 200,247 10
    137 Theeraphat Saenchaiyaphum 196,003 10
    138 ภาคิน แสงจ้า 172,063 10
    139 ไตรวิทย์ รุ่งเรือง 160,623 10
    140 อติวิชช์ สัณห์พานิชกิจ 154,485 10
    141 ฐานันดร ศรีแก้ว 151,616 10
    142 กิตติกวิน คงจันทร์ 149,990 10
    143 วีรภัทร วรรณวงษ์ 145,958 10
    144 ธนกิตติ กุลกิตติยานนท์ 141,391 10
    145 กฤษณะ มุสิราช 129,759 10
    146 พัสกร กรีโภค 128,660 10
    147 บรรณรต นิลวาส 106,247 10
    148 อนิรุฒ หล้ากันทา 197,102 0
    149 ธีรวุฒิ คำแสน 148,681 0
    150 พัฒนา จันทร์ใจทอง 142,403 0
    151 บุรินทร์ กมลวรรณางกูร 132,078 0
    152 ชลสิทธิ์ กองกลิ่น 125,505 0
    153 จตุพร แสงไชย 124,974 0
    154 จิรายุส ทาวรรณ 88,891 0
    155 อภิสิทธิ์ เมฆกัลจาย 84,331 0
    156 TAKAHIRO MATSUNAGA 77,593 0
    157 เพชรรัตน์ สวัสดิ์ล้น 74,213 0
    158 พัฒนกรณ์ ดอนสไว 70,085 0
    159 นพรัตน์ นิยมไทย 67,117 0
    160 สุทธิพงษ์ พ่วงเพ็ชร 65,368 0
    161 ปิยบุตร ลาภทวี 65,049 0
    162 เดชา กวีพิชชาพัชร 64,563 0
    163 ธวัชชัย ประสมศรี 62,732 0
    164 คมกริช เสนกระจาย 60,949 0
    165 สิทธิศักดิ์ จะแจ้ง 59,446 0
    166 เจษฎากร ฐิติภูมิเดชา 52,275 0
    167 อภิรักษ์ แสงนันดา 46,443 0
    168 TOMIO OTOWA 43,727 0
    169 กันตพล สัสสี 42,540 0
    170 ภิญโญ มาลัย 41,874 0
    171 อนุสรณ์ กุลเพิ่มทวีรัชต์ 37,937 0
    172 พิรุณ คูหาทัสนะดีกุล 32,139 0
    173 ภานุพงษ์ สาออน 30,907 0
    174 ศุภากร ทองปาน 29,963 0
    175 อติวิชญ์ ปางวิรุฬห์รักษ์ 29,609 0
    176 วรัญชิต ด้วงประดิษฐ 24,540 0
    177 ศุภเสกข์ เหล็กไทย 19,713 0
    178 ชาญชัย บุญเรือง 13,775 0
    179 วรพจน์ ทองปัสโณว์ 9,666 0
    180 วันชัย บุญยั่งยืน 8,600 0
    181 ภานุพงศ์ พันธ์ผูก 6,230 0
    182 อานันต์ แซ่ลี 2,872 0
    183 พีรพล แสนบัวคำ 1,453 0

  • ลำดับ ชื่อ จำนวนก้าว Point Award
    อันดับ 1 ยุวรินทร์ สุนทรศารทูล 1,968,257 100
    อันดับ 2 นิสารัตน์ น้าวแสง 1,489,784 100
    อันดับ 3 ธนาวรรณ เอี่ยมบำรุงทรัพย์ 1,414,035 100
    4 รัตนพร เฮงพันธ์ 1,275,734 95
    5 พัดชา ฤกษ์ศักดิ์ศรี 1,632,136 90
    6 เมธาริณ สหเมธาพัฒน์ 1,162,949 80
    7 ปราญชลี ไพสาระ 995,430 75
    8 สุทธาสินี ยาดี 883,968 75
