Step Challenge
Reach Your Goal!

Walking Step
for Health

*** ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2025

  • ลำดับ ชื่อ จำนวนก้าว Point Award
    อันดับ 1 วรวิทย์ แท่นทอง 3,009,487 160
    อันดับ 2 พิรศักดิ์ วงษาบุตร 2,500,239 155
    อันดับ 3 ธนาวรรณ เอี่ยมบำรุงทรัพย์ 2,124,504 155
    อันดับ 3 ปริญญา เกียรติกุล 3,961,304 150
    5 อรรถกร สุขกลาง 2,341,019 150
    อันดับ 2 นิสารัตน์ น้าวแสง 2,195,657 150
    7 นพรัตน์ นาชัยฤทธิ์ 3,617,745 145
    8 เลิศศรายุ อ่วมประเสริฐ 2,273,103 145
    อันดับ 3 ยุวรินทร์ สุนทรศารทูล 2,567,581 140
    10 ศุภกร กล่อมดวงจันทร์ 2,229,043 140
    11 รัตนพร เฮงพันธ์ 1,801,918 140
    12 กฤษฎา เหมโส 2,390,148 135
    13 สมหมาย ประสานดี 2,114,659 135
    14 ธีรพงษ์ ปากหวาน 2,605,382 130
    15 พัทธานันท์ วิสาโรจน์ 2,510,828 130
    16 พรเทพดำรงค์ ยะสะพัง 1,974,009 130
    17 อาภาศิริ เอี่ยมอิน 1,802,844 125
    18 เมธาริณ สหเมธาพัฒน์ 1,760,556 125
    19 ปราญชลี ไพสาระ 1,687,221 125
    20 ณัฐพร โนจรมา 1,816,698 120
    21 HIDEHITO AIZAWA 1,816,559 120
    22 ยรรยงค์ ศิริโท 3,187,955 115
    23 KENJI ENDO 1,799,547 115
    24 ศุภชัย ทองสุพรรณ 1,687,397 115
    25 สุธิมนต์ จันทร์อนุภาพ 1,885,477 110
    26 วรเมธ จันทร์เดช 1,599,784 110
    27 พัดชา ฤกษ์ศักดิ์ศรี 1,933,038 105
    28 ภูริณัฐ หวังเจริญวงศา 1,865,402 105
    29 ณัฐพงศ์ มะโนสุดใจ 1,718,129 105
    30 ธีริทธิ์ พวงสีดา 1,668,217 105
    31 ภัทรภูมิ พุ่มทิม 1,647,032 105
    32 ศดิศร นิ่มทับทิม 1,602,956 105
    33 เขตรักษ์ มากแก้ว 1,600,195 105
    34 MASASHI NABETA 1,561,589 105
    35 อภิญญา บุญจันทร์ 1,314,627 105
    36 สุทธาสินี ยาดี 1,277,602 105
    37 สุรเชษฐ์ สุปรีดิ์วณิช 1,665,465 100
    38 ศุภฤกษ์ เมฆอ่อน 1,638,486 100
    39 อัญณิชา โคนันทน์ 1,481,939 100
    40 HIDEHARU SUGAWARA 1,254,794 95
    41 ชัยธัช วงค์บาล 1,418,629 90
    42 ศศิกานต์ ศรีสุข 1,207,139 90
    43 ปรางค์ชนก มาสีแก้ว 1,187,819 90
    44 มณฑล เข็มทอง 1,232,148 85
    45 KENTA NEZU 1,558,643 80
    46 คิรากร พิสิฐวรกุล 1,350,910 80
    47 นันทศักดิ์ จันทร์เวช 1,211,450 80
    48 สหชาติ เสมอวงษ์ 1,104,077 80
    49 ศิริพร แหลมหลัก 893,649 80
    50 กัมปนาท อังคะศรี 1,231,925 75
    51 พีระพล สิงห์กา 1,164,276 75
    52 ไพโรจน์ ปฏิสนธิเจริญ 1,132,766 75
    53 วินัย โรจน์รุ่ง 1,091,755 75
    54 ภาณุวัฒน์ แช่มวงศ์ 1,024,182 75
    55 ยุทธนา หนูเครือ 958,743 75
    56 พาณิภัค กิ่งพยอม 941,137 75
    57 ศรายุทธ เพตะกร 1,141,303 70
    58 KENSHO SHIMIZU 1,117,696 70
    59 นายกฤษฎิ์ชนัต การมงคลวณิชย์ 1,012,993 70
    60 ชลธิชา รักษายศ 917,205 70
    61 ปริยากร เกตุสิริ 840,405 70
    62 จริยา คำนวนมิตร 786,051 70
    63 นายจุลกานต์ อิทธิรัตนา 1,075,491 65
    64 KAZUHIRO SUGAYA 1,060,542 65
    65 ภัทรภณ สุธาทรัพย์ 999,653 65
    66 ณัฐวุฒิ บุหรัน 972,564 65
    67 HIROSHI SAKURADA 969,190 65
    68 ณัฐวุฒิ สิงห์สถิตย์ 874,747 65
    69 กัญญาวีร์ รัตนประเสริฐ 853,565 65
    70 ชนินทร์ ทองระกาศ 1,272,222 60
    71 สรวิศ ผลพันธิน 845,636 60
    72 สกลทรรศน์ อินแก้ว 840,577 60
    73 พงฐ์ธร ภูมี 739,466 60
    74 นิรมล ลันวงษา 732,635 60
    75 วิษณุ นาคมี 725,526 60
    76 ดวงกมล วงละคร 711,944 60
    77 นัฐณิชา ลำภูขัน 675,064 60
    78 กฤษกร ขอถือกลาง 835,859 55
    79 ณัฐพงษ์ ภู่เกิด 818,033 55
    80 ณัฐกฎษ ผึ่งผดุง 795,976 55
    81 ธัญลักษณ์ ถนอมรอด 789,481 55
    82 ลัทธพล บัวมณี 774,992 55
    83 พรเทพ รุจะศิริ 753,794 55
    84 เกรียงไกร อุส่าห์ค้า 707,108 55
    85 สิรภพ พรบ่อน้อย 706,802 55
    86 ราฟีด แวเด็ง 657,370 55
    87 กฤษฎาพงษ์ มิ่งเชื้อ 900,583 50
    88 ณัฐกิตติ์ จิตตรง 806,971 50
    89 พีระเดช รัตนประไพ 782,289 50
    90 พีรณัฐ พูนตระกูลเกียรติ 769,746 50
    91 ประถม ทองคำ 765,159 50
    92 ชญาดา ญาณพาณิชย์ 717,597 50
    93 นางสาวปวันรัตน์ วงศ์เขียว 714,934 50
    94 นางสาวธิดาเนตร เกยูรวงศ์ 671,826 50
    95 กนกวรรณ ธารภาพ 742,804 45
    96 เพียงเพ็ญ ภูถี่ถ้วน 699,164 45
    97 พงศ์พล วงศกรวุฒิ 693,436 45
    98 อาทิตย์ พันธุ์วรพจน์ 682,735 45
    99 นนทกรณ์ เหมทานนท์ 621,789 45
    100 สุภาวิตา นิวัตร 731,070 40
    101 บุญญา พรหมสูตร 723,415 40
    102 พิมชนาถ เข็มกลัดทอง 668,280 40
    103 กฤษ กล้าผจญ 623,523 40
    104 จตุกานต์ พลสวัสดิ์ 591,722 40
    105 TAKANORI ISHII 590,877 40
    106 ธนภัทร พรมจันทร์ 576,303 40
    107 วันเฉลิม ลีพิลา 500,835 40
    108 วรุฒน์ ช่างเกวียน 483,771 40
    109 KATSUHIRO OHNO 467,976 40
    110 อนุรักษ์ สุขอุดม 556,819 35
    111 ชัยสิทธิ์ กิ่งช้าง 537,524 35
    112 ณัฐภัทร สุขชุ่ม 522,929 35
    113 วรพงษ์ ทอนอนันต์ 510,866 35
    114 ดุลยวัต พรมนาไร่ 508,487 35
    115 นัยนา กวีพิชชาพัชร 486,862 35
    116 คณิศร ทรงแสงธรรม 458,505 35
    117 พีรดา พูลทรัพย์ 456,951 35
    118 วรางคณา โสดา 444,643 35
    119 ศุภัชฌา ศุภกิจชัยศิลป์ 440,831 35
    120 ธนภูมิ สมัยกูล 438,318 35
    121 อนิรุฒ หล้ากันทา 655,949 30
    122 ภาวินี แซ่ท้าว 589,423 30
    123 ปจักรี บรรเทา 536,562 30
    124 นนทวัฒน์ รุจิราวโรดม 522,235 30
    125 ปัญญา เอื้อรักษ์โอฬาร 482,389 30
    126 ณัฐพล จัตวาภักดี 477,145 30
    127 จักรเพชร ฝ่ายจิตชอบ 468,034 30
    128 ณภัทร เหล่าสำราญ 450,238 30
    129 วีรศักดิ์ บุญเลี้ยง 438,732 30
    130 ธัญสิริ ทองสั้น 430,785 30
    131 มารุต ชุมนา 408,035 30
    132 ผลึกโชค เทพพิชัย 386,960 30
    133 ปรมินทร์ ฉันทนันทรัตน์ 375,617 30
    134 สุรเชษฐ์ น้อยนรินทร์ 371,155 30
    135 อิทธินันท์ แซ่เตียว 359,145 30
    136 ธนชาติ ขันธเขต 355,570 30
    137 พงศพัศ ศักดิ์วรรณกานต์ 347,796 30
    138 สราลักษณ์ รังสีรัตนกำจร 329,935 30
    139 ปิยทัช วัตถุ 565,309 25
    140 วัชรพล อำพนปราสาท 468,315 25
    141 นายนภษกฤต ชัยโยธา 467,810 25
    142 กวิน แสงจินา 467,276 25
    143 ศิลวัต เดชศรีมนตรี 425,252 25
    144 ณัฐวัตร พิมพร 414,228 25
    145 พรนภัส ธีรกานต์อนันต์ 403,260 25
    146 อภินันท์ อรวรรณหโณทัย 387,227 25
    147 ณปกรณ์เอก ใจยิ้ม 363,871 25
    148 อิสมาอีล พรายเพ็ชร 359,884 25
    149 ธัญญาเรศ ศรีพราย 357,704 25
    150 ภาสกร สามารถ 327,842 25
    151 นภาลัย เวียงนาค 327,005 25
    152 บรรณรต นิลวาส 323,964 25
    153 ชินโชติ พรพิฆเนส 302,825 25
    154 ทัยญารัตน์ กิ่งแสง 487,447 20
    155 ธนภณ ไพศาล 441,945 20
    156 พงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ 425,115 20
    157 จุฑารัตน์ ละชินลา 378,280 20
    158 ศตวรรษ จอมธัญ 361,210 20
    159 เบญจวรรณ ฮึ้งเบี้ยว 339,950 20
    160 ธวัชชัย แซ่จาง 322,054 20
    161 บูรพา ศรีจันทร์ 321,683 20
    162 คำสอน ไสบาล 319,343 20
    163 วรวิช เรียงเจริญ 316,241 20
    164 ภัทรนันท์ แสวงผล 308,043 20
    165 รัทเซีย อรุณรัตน์ 293,671 20
    166 อารียา สุขพาสน์เจริญ 288,717 20
    167 ธัญญารัตน์ พัฒน์ทวีกิจ 270,364 20
    168 อิษยา หลงสมบุญ 256,232 20
    169 กฤษฎายุทธิ์ เมืองด้วง 255,197 20
    170 จิรายุส ชำนาญ 250,194 20
    171 พงศธร ปิจจะวงศ์ 245,337 20
    172 มนตรี พลอยเลิศลักษณ์ 211,895 20
    173 พรลภัส สรภูมิ 206,091 20
    174 เทพินทร์ พิลาชัย 417,696 15
    175 ธนภูมิ สายสุวรรณ 341,411 15
    176 รสิตา โงวิกรม 301,757 15
    177 วิศรุต ชุมภูยาละ 258,509 15
    178 ชนิสรา บุญยะเดช 256,411 15
    179 ปฤณ สรังษี 246,802 15
    180 ฉัตรตรียา โพธิ์พรหม 220,872 15
    181 สรัลชนา อินทร์ติยะ 213,203 15
    182 กาญจน์รัตน์ หงษ์โพธิ์ 203,147 15
    183 HIDEAKI YOSHIMURA 185,666 15
    184 วาสนา วิเชียรสกุลโชติ 421,081 10
    185 ดลยา โคตรสาลี 326,259 10
    186 กวิน พูลศิลป์ 309,321 10
    187 Ananyaporn Detboon 308,739 10
    188 สุพล เซี่ยงหลิว 292,781 10
    189 พัชรินทร์ ภิรมย์นก 280,212 10
    190 Theeraphat Saenchaiyaphum 266,151 10
    191 อารียา โชติจันทึก 248,533 10
    192 พัฒนา จันทร์ใจทอง 233,803 10
    193 ชยากร ชัยจันทร์ 224,104 10
    194 ฐิศรา เกื้อกิจ 218,739 10
    195 ชนิสรา อ่อนสุระทุม 211,632 10
    196 ณรงค์วัฒน์ นาคเจริญวารี 200,247 10
    197 .วิภาวรรณ โชติจันทึก 179,962 10
    198 ประดิทรรศณ์ อยู่สวัสดิ์ 176,956 10
    199 ภาคิน แสงจ้า 172,063 10
    200 กันตพล สัสสี 164,241 10
    201 อติวิชช์ สัณห์พานิชกิจ 162,412 10
    202 ไตรวิทย์ รุ่งเรือง 160,623 10
    203 กิตติกวิน คงจันทร์ 157,670 10
    204 วีรภัทร วรรณวงษ์ 152,497 10
    205 ฐานันดร ศรีแก้ว 151,616 10
    206 ธนกิตติ กุลกิตติยานนท์ 141,391 10
    207 กฤษณะ มุสิราช 129,759 10
    208 พัสกร กรีโภค 128,660 10
    209 เปรมนารา พิศเกาะ 123,292 10
    210 ชลสิทธิ์ กองกลิ่น 169,273 0
    211 ธีรวุฒิ คำแสน 156,247 0
    212 บุรินทร์ กมลวรรณางกูร 132,078 0
    213 จตุพร แสงไชย 124,974 0
    214 อภิสิทธิ์ เมฆกัลจาย 95,016 0
    215 จิรายุส ทาวรรณ 88,891 0
    216 เพชรรัตน์ สวัสดิ์ล้น 82,956 0
    217 TAKAHIRO MATSUNAGA 77,593 0
    218 เยาวนรี เพ็งแจ่ม 76,069 0
    219 พัฒนกรณ์ ดอนสไว 70,085 0
    220 ปิยบุตร ลาภทวี 69,483 0
    221 ภัทรวดี ผอบทอง 68,552 0
    222 สุทธิพงษ์ พ่วงเพ็ชร 68,526 0
    223 เจษฎากร ฐิติภูมิเดชา 67,864 0
    224 นพรัตน์ นิยมไทย 67,117 0
    225 เดชา กวีพิชชาพัชร 64,563 0
    226 ธวัชชัย ประสมศรี 62,732 0
    227 คมกริช เสนกระจาย 60,949 0
    228 สิทธิศักดิ์ จะแจ้ง 59,446 0
    229 อภิรักษ์ แสงนันดา 53,627 0
    230 ศุภเสกข์ เหล็กไทย 50,916 0
    231 TOMIO OTOWA 43,727 0
    232 ภิญโญ มาลัย 41,874 0
    233 ศุภากร ทองปาน 38,634 0
    234 อนุสรณ์ กุลเพิ่มทวีรัชต์ 37,937 0
    235 พิรุณ คูหาทัสนะดีกุล 32,139 0
    236 ภานุพงษ์ สาออน 30,907 0
    237 อติวิชญ์ ปางวิรุฬห์รักษ์ 29,609 0
    238 วรัญชิต ด้วงประดิษฐ 24,540 0
    239 วรพจน์ ทองปัสโณว์ 17,108 0
    240 ชาญชัย บุญเรือง 13,775 0
    241 วันชัย บุญยั่งยืน 8,600 0
    242 พีรพล แสนบัวคำ 6,900 0
    243 ภานุพงศ์ พันธ์ผูก 6,230 0
    244 ธิดารัตน์ ศิริกุล 5,370 0
    245 วรพรรณ กัญญารัตน์ 3,945 0
    246 อานันต์ แซ่ลี 2,872 0

  • ลำดับ ชื่อ จำนวนก้าว Point Award
    อันดับ 1 วรวิทย์ แท่นทอง 3,009,487 160
    อันดับ 2 พิรศักดิ์ วงษาบุตร 2,500,239 155
    อันดับ 3 ปริญญา เกียรติกุล 3,961,304 150
    4 อรรถกร สุขกลาง 2,341,019 150
    5 นิสารัตน์ น้าวแสง 2,195,657 150
    6 นพรัตน์ นาชัยฤทธิ์ 3,617,745 145
    7 เลิศศรายุ อ่วมประเสริฐ 2,273,103 145
    8 ยุวรินทร์ สุนทรศารทูล 2,567,581 140
    9 ศุภกร กล่อมดวงจันทร์ 2,229,043 140
    10 รัตนพร เฮงพันธ์ 1,801,918 140
    11 กฤษฎา เหมโส 2,390,148 135
    12 สมหมาย ประสานดี 2,114,659 135
    13 ธีรพงษ์ ปากหวาน 2,605,382 130
    14 พัทธานันท์ วิสาโรจน์ 2,510,828 130
    15 พรเทพดำรงค์ ยะสะพัง 1,974,009 130
    16 อาภาศิริ เอี่ยมอิน 1,802,844 125
    17 เมธาริณ สหเมธาพัฒน์ 1,760,556 125
    18 ปราญชลี ไพสาระ 1,687,221 125
    19 ณัฐพร โนจรมา 1,816,698 120
    20 HIDEHITO AIZAWA 1,816,559 120
    21 ยรรยงค์ ศิริโท 3,187,955 115
    22 KENJI ENDO 1,799,547 115
    23 ศุภชัย ทองสุพรรณ 1,687,397 115
    24 สุธิมนต์ จันทร์อนุภาพ 1,885,477 110
    25 วรเมธ จันทร์เดช 1,599,784 110
    26 พัดชา ฤกษ์ศักดิ์ศรี 1,933,038 105
    27 ภูริณัฐ หวังเจริญวงศา 1,865,402 105
    28 ณัฐพงศ์ มะโนสุดใจ 1,718,129 105
    29 ธีริทธิ์ พวงสีดา 1,668,217 105
    30 สุรเชษฐ์ สุปรีดิ์วณิช 1,665,465 100
    31 ภัทรภูมิ พุ่มทิม 1,647,032 105
    32 ศดิศร นิ่มทับทิม 1,602,956 105
    33 เขตรักษ์ มากแก้ว 1,600,195 105
    34 MASASHI NABETA 1,561,589 105
    35 ศุภฤกษ์ เมฆอ่อน 1,638,486 100
    36 อัญณิชา โคนันทน์ 1,481,939 100
    37 HIDEHARU SUGAWARA 1,254,794 95
    38 ชัยธัช วงค์บาล 1,418,629 90
    39 ศศิกานต์ ศรีสุข 1,207,139 90
    40 ปรางค์ชนก มาสีแก้ว 1,187,819 90
    41 มณฑล เข็มทอง 1,232,148 85
    42 KENTA NEZU 1,558,643 80
    43 คิรากร พิสิฐวรกุล 1,350,910 80
    44 นันทศักดิ์ จันทร์เวช 1,211,450 80
    45 สหชาติ เสมอวงษ์ 1,104,077 80
    46 ศิริพร แหลมหลัก 893,649 80
    47 กัมปนาท อังคะศรี 1,231,925 75
    48 พีระพล สิงห์กา 1,164,276 75
    49 ไพโรจน์ ปฏิสนธิเจริญ 1,132,766 75
    50 วินัย โรจน์รุ่ง 1,091,755 75
    51 ภาณุวัฒน์ แช่มวงศ์ 1,024,182 75
    52 ยุทธนา หนูเครือ 958,743 75
    53 ศรายุทธ เพตะกร 1,141,303 70
    54 KENSHO SHIMIZU 1,117,696 70
    55 นายกฤษฎิ์ชนัต การมงคลวณิชย์ 1,012,993 70
    56 นายจุลกานต์ อิทธิรัตนา 1,075,491 65
    57 KAZUHIRO SUGAYA 1,060,542 65
    58 ภัทรภณ สุธาทรัพย์ 999,653 65
    59 ณัฐวุฒิ บุหรัน 972,564 65
    60 HIROSHI SAKURADA 969,190 65
    61 ณัฐวุฒิ สิงห์สถิตย์ 874,747 65
    62 ชนินทร์ ทองระกาศ 1,272,222 60
    63 สรวิศ ผลพันธิน 845,636 60
    64 สกลทรรศน์ อินแก้ว 840,577 60
    65 พงฐ์ธร ภูมี 739,466 60
    66 วิษณุ นาคมี 725,526 60
    67 กฤษกร ขอถือกลาง 835,859 55
    68 ณัฐพงษ์ ภู่เกิด 818,033 55
    69 ณัฐกฎษ ผึ่งผดุง 795,976 55
    70 ลัทธพล บัวมณี 774,992 55
    71 พรเทพ รุจะศิริ 753,794 55
    72 เกรียงไกร อุส่าห์ค้า 707,108 55
    73 สิรภพ พรบ่อน้อย 706,802 55
    74 ราฟีด แวเด็ง 657,370 55
    75 อนุรักษ์ สุขอุดม 556,819 35
    76 ชัยสิทธิ์ กิ่งช้าง 537,524 35
    77 ณัฐภัทร สุขชุ่ม 522,929 35
    78 วรพงษ์ ทอนอนันต์ 510,866 35
    79 ดุลยวัต พรมนาไร่ 508,487 35
    80 คณิศร ทรงแสงธรรม 458,505 35
    81 ศุภัชฌา ศุภกิจชัยศิลป์ 440,831 35
    82 ธนภูมิ สมัยกูล 438,318 35
    83 อนิรุฒ หล้ากันทา 655,949 30
    84 ปจักรี บรรเทา 536,562 30
    85 นนทวัฒน์ รุจิราวโรดม 522,235 30
    86 ปัญญา เอื้อรักษ์โอฬาร 482,389 30
    87 ณัฐพล จัตวาภักดี 477,145 30
    88 จักรเพชร ฝ่ายจิตชอบ 468,034 30
    89 ณภัทร เหล่าสำราญ 450,238 30
    90 วีรศักดิ์ บุญเลี้ยง 438,732 30
    91 มารุต ชุมนา 408,035 30
    92 ผลึกโชค เทพพิชัย 386,960 30
    93 ปรมินทร์ ฉันทนันทรัตน์ 375,617 30
    94 สุรเชษฐ์ น้อยนรินทร์ 371,155 30
    95 อิทธินันท์ แซ่เตียว 359,145 30
    96 ธนชาติ ขันธเขต 355,570 30
    97 พงศพัศ ศักดิ์วรรณกานต์ 347,796 30
    98 กฤษฎาพงษ์ มิ่งเชื้อ 900,583 50
    99 ณัฐกิตติ์ จิตตรง 806,971 50
    100 พีระเดช รัตนประไพ 782,289 50
    101 พีรณัฐ พูนตระกูลเกียรติ 769,746 50
    102 ประถม ทองคำ 765,159 50
    103 พงศ์พล วงศกรวุฒิ 693,436 45
    104 อาทิตย์ พันธุ์วรพจน์ 682,735 45
    105 นนทกรณ์ เหมทานนท์ 621,789 45
    106 กฤษ กล้าผจญ 623,523 40
    107 จตุกานต์ พลสวัสดิ์ 591,722 40
    108 TAKANORI ISHII 590,877 40
    109 ธนภัทร พรมจันทร์ 576,303 40
    110 วันเฉลิม ลีพิลา 500,835 40
    111 วรุฒน์ ช่างเกวียน 483,771 40
    112 KATSUHIRO OHNO 467,976 40
    113 ปิยทัช วัตถุ 565,309 25
    114 วัชรพล อำพนปราสาท 468,315 25
    115 นายนภษกฤต ชัยโยธา 467,810 25
    116 กวิน แสงจินา 467,276 25
    117 ศิลวัต เดชศรีมนตรี 425,252 25
    118 ณัฐวัตร พิมพร 414,228 25
    119 อภินันท์ อรวรรณหโณทัย 387,227 25
    120 ณปกรณ์เอก ใจยิ้ม 363,871 25
    121 อิสมาอีล พรายเพ็ชร 359,884 25
    122 ภาสกร สามารถ 327,842 25
    123 บรรณรต นิลวาส 323,964 25
    124 ชินโชติ พรพิฆเนส 302,825 25
    125 ธนภณ ไพศาล 441,945 20
    126 พงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ 425,115 20
    127 ศตวรรษ จอมธัญ 361,210 20
    128 ธวัชชัย แซ่จาง 322,054 20
    129 บูรพา ศรีจันทร์ 321,683 20
    130 คำสอน ไสบาล 319,343 20
    131 วรวิช เรียงเจริญ 316,241 20
    132 ภัทรนันท์ แสวงผล 308,043 20
    133 รัทเซีย อรุณรัตน์ 293,671 20
    134 กฤษฎายุทธิ์ เมืองด้วง 255,197 20
    135 จิรายุส ชำนาญ 250,194 20
    136 พงศธร ปิจจะวงศ์ 245,337 20
    137 มนตรี พลอยเลิศลักษณ์ 211,895 20
    138 เทพินทร์ พิลาชัย 417,696 15
    139 ธนภูมิ สายสุวรรณ 341,411 15
    140 วิศรุต ชุมภูยาละ 258,509 15
    141 HIDEAKI YOSHIMURA 185,666 15
    142 ดลยา โคตรสาลี 326,259 10
    143 กวิน พูลศิลป์ 309,321 10
    144 สุพล เซี่ยงหลิว 292,781 10
    145 Theeraphat Saenchaiyaphum 266,151 10
    146 พัฒนา จันทร์ใจทอง 233,803 10
    147 ชยากร ชัยจันทร์ 224,104 10
    148 ฐิศรา เกื้อกิจ 218,739 10
    149 ณรงค์วัฒน์ นาคเจริญวารี 200,247 10
    150 ประดิทรรศณ์ อยู่สวัสดิ์ 176,956 10
    151 ภาคิน แสงจ้า 172,063 10
    152 กันตพล สัสสี 164,241 10
    153 อติวิชช์ สัณห์พานิชกิจ 162,412 10
    154 ไตรวิทย์ รุ่งเรือง 160,623 10
    155 กิตติกวิน คงจันทร์ 157,670 10
    156 วีรภัทร วรรณวงษ์ 152,497 10
    157 ฐานันดร ศรีแก้ว 151,616 10
    158 ธนกิตติ กุลกิตติยานนท์ 141,391 10
    159 กฤษณะ มุสิราช 129,759 10
    160 พัสกร กรีโภค 128,660 10
    161 ชลสิทธิ์ กองกลิ่น 169,273 0
    162 ธีรวุฒิ คำแสน 156,247 0
    163 บุรินทร์ กมลวรรณางกูร 132,078 0
    164 จตุพร แสงไชย 124,974 0
    165 อภิสิทธิ์ เมฆกัลจาย 95,016 0
    166 จิรายุส ทาวรรณ 88,891 0
    167 เพชรรัตน์ สวัสดิ์ล้น 82,956 0
    168 TAKAHIRO MATSUNAGA 77,593 0
    169 พัฒนกรณ์ ดอนสไว 70,085 0
    170 ปิยบุตร ลาภทวี 69,483 0
    171 สุทธิพงษ์ พ่วงเพ็ชร 68,526 0
    172 เจษฎากร ฐิติภูมิเดชา 67,864 0
    173 นพรัตน์ นิยมไทย 67,117 0
    174 เดชา กวีพิชชาพัชร 64,563 0
    175 ธวัชชัย ประสมศรี 62,732 0
    176 คมกริช เสนกระจาย 60,949 0
    177 สิทธิศักดิ์ จะแจ้ง 59,446 0
    178 อภิรักษ์ แสงนันดา 53,627 0
    179 ศุภเสกข์ เหล็กไทย 50,916 0
    180 TOMIO OTOWA 43,727 0
    181 ภิญโญ มาลัย 41,874 0
    182 ศุภากร ทองปาน 38,634 0
    183 อนุสรณ์ กุลเพิ่มทวีรัชต์ 37,937 0
    184 พิรุณ คูหาทัสนะดีกุล 32,139 0
    185 ภานุพงษ์ สาออน 30,907 0
    186 อติวิชญ์ ปางวิรุฬห์รักษ์ 29,609 0
    187 วรัญชิต ด้วงประดิษฐ 24,540 0
    188 วรพจน์ ทองปัสโณว์ 17,108 0
    189 ชาญชัย บุญเรือง 13,775 0
    190 วันชัย บุญยั่งยืน 8,600 0
    191 พีรพล แสนบัวคำ 6,900 0
    192 ภานุพงศ์ พันธ์ผูก 6,230 0
    193 อานันต์ แซ่ลี 2,872 0

  • ลำดับ ชื่อ จำนวนก้าว Point Award
    อันดับ 1 หญิง ธนาวรรณ เอี่ยมบำรุงทรัพย์ 2,124,504 155
    อันดับ 2 หญิง นิสารัตน์ น้าวแสง 2,195,657 150
    อันดับ 3 หญิง ยุวรินทร์ สุนทรศารทูล 2,567,581 140
    4 รัตนพร เฮงพันธ์ 1,801,918 140
    5 อาภาศิริ เอี่ยมอิน 1,802,844 125
    6 เมธาริณ สหเมธาพัฒน์ 1,760,556 125
    7 ปราญชลี ไพสาระ 1,687,221 125
    8 พัดชา ฤกษ์ศักดิ์ศรี 1,933,038 105
    9 อภิญญา บุญจันทร์ 1,314,627 105
    10 สุทธาสินี ยาดี 1,277,602 105
    11 อัญณิชา โคนันทน์ 1,481,939 100
    12 ศศิกานต์ ศรีสุข 1,207,139 90
    13 ศิริพร แหลมหลัก 893,649 80
    14 พาณิภัค กิ่งพยอม 941,137 75
    15 ชลธิชา รักษายศ 917,205 70
    16 ปริยากร เกตุสิริ 840,405 70
    17 จริยา คำนวนมิตร 786,051 70
    18 กัญญาวีร์ รัตนประเสริฐ 853,565 65
    19 นิรมล ลันวงษา 732,635 60
    20 ดวงกมล วงละคร 711,944 60
    21 นัฐณิชา ลำภูขัน 675,064 60
    22 ธัญลักษณ์ ถนอมรอด 789,481 55
    23 ชญาดา ญาณพาณิชย์ 717,597 50
    24 นางสาวปวันรัตน์ วงศ์เขียว 714,934 50
    25 นางสาวธิดาเนตร เกยูรวงศ์ 671,826 50
    26 กนกวรรณ ธารภาพ 742,804 45
    27 เพียงเพ็ญ ภูถี่ถ้วน 699,164 45
    28 สุภาวิตา นิวัตร 731,070 40
    29 บุญญา พรหมสูตร 723,415 40
    30 พิมชนาถ เข็มกลัดทอง 668,280 40
    31 นัยนา กวีพิชชาพัชร 486,862 35
    32 พีรดา พูลทรัพย์ 456,951 35
    33 วรางคณา โสดา 444,643 35
    34 ภาวินี แซ่ท้าว 589,423 30
    35 ธัญสิริ ทองสั้น 430,785 30
    36 สราลักษณ์ รังสีรัตนกำจร 329,935 30
    37 พรนภัส ธีรกานต์อนันต์ 403,260 25
    38 ธัญญาเรศ ศรีพราย 357,704 25
    39 นภาลัย เวียงนาค 327,005 25
    40 ทัยญารัตน์ กิ่งแสง 487,447 20
    41 จุฑารัตน์ ละชินลา 378,280 20
    42 เบญจวรรณ ฮึ้งเบี้ยว 339,950 20
    43 อารียา สุขพาสน์เจริญ 288,717 20
    44 ธัญญารัตน์ พัฒน์ทวีกิจ 270,364 20
    45 อิษยา หลงสมบุญ 256,232 20
    46 พรลภัส สรภูมิ 206,091 20
    47 รสิตา โงวิกรม 301,757 15
    48 ชนิสรา บุญยะเดช 256,411 15
    49 ฉัตรตรียา โพธิ์พรหม 220,872 15
    50 สรัลชนา อินทร์ติยะ 213,203 15
    51 กาญจน์รัตน์ หงษ์โพธิ์ 203,147 15
    52 วาสนา วิเชียรสกุลโชติ 421,081 10
    53 Ananyaporn Detboon 308,739 10
    54 พัชรินทร์ ภิรมย์นก 280,212 10
    55 อารียา โชติจันทึก 248,533 10
    56 .วิภาวรรณ โชติจันทึก 179,962 10
    57 เปรมนารา พิศเกาะ 123,292 10
    58 เยาวนรี เพ็งแจ่ม 76,069 0
    59 ภัทรวดี ผอบทอง 68,552 0
    60 ธิดารัตน์ ศิริกุล 5,370 0
    61 วรพรรณ กัญญารัตน์ 3,945 0

Post Views: 1,974